| Totoloto |
|
| Sorteio: 093/2011 - Sábado | Data do sorteio: 24/12/2011 |
|
Chave: | 9 | 11 | 15 | 35 | 36 | + | 3 | | Ordem Saída: | 35 | 36 | 11 | 15 | 9 | + | 3 |
|
Prémio | Acertos | Número de vencedores | Valor |
1.º Prémio | 5 Números + Nº da Sorte | 0 | (1) |
2.º Prémio | 5 Números | 1 | € 41.386,05 |
3.º Prémio | 4 Números | 202 | € 256,10 |
4.º Prémio | 3 Números | 9.654 | € 5,35 |
5.º Prémio | 2 Números | 150.761 | € 2,05 |
Nº da Sorte | Nº da Sorte | 168.558 | Reembolso do valor da aposta de Totoloto |
|
Estatísticas |
Nº de Bilhetes/Matrizes | 736.864 |
Nº de Apostas | 2.322.450 |
Receita ilíquida apostas | € 2.090.205,00 |
Montante para prémios | € 1.034.651,47 |
(1) Previsão 1º Prémio c / Jackpot | € 10.600.000,00 |
É Natal [foi!], ninguém leva a mal. Juro que não é nenhuma perseguição contra a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, mas o certo é que os Jackpots do Totoloto continuam a acumular-se a um ritmo, no mínimo, desencorajador para os apostadores. Se a isto juntarmos, no mesmo período, 13 Jackpots para o 2º. prémio [esta semana só 1 acertou!], é caso para perguntarmos se não estarão a fazer jogo sujo...
Para mim, tudo isto é muito estranho, e mais estranho ainda me começa a parecer a indiferença [e/ou a distracção] da comunicação social [e também do próprio público].
Sem comentários:
Enviar um comentário
Abrimos portas à frontalidade, mas restringimos sem demagogia, o insulto e a provocação. Democraticamente...